0.01°C高分辨率计量版 针对高低温试验箱 & 计量的高分辨率特制品
● 符合国家计量JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范
● 测量分辨率达 0.01°C
● 适用K型、T型热电偶,“Pt100”铂金电阻
● 新增-80°C~300°C量程
● 便携式设计,主机仅A4 大小
● 电池可驱动约 4小时,也可使用外部 DC 电源
类型 | 量程 | 最高分辨率 | 可测量范围 | 测量精度 | 相对误差※ |
---|---|---|---|---|---|
Pt100 | 100°C f.s. | 0.01°C | -100°C~100°C | 土0.5°C | ±0.06℃typ. |
300°C f.s. | 0.01°C | -80°C~300°C | 土0.5°C | ±0.06℃ typ. | |
500°C f.s. | 0.05°C | -200°C~500°C | 土0.7°C | ±0.06℃ typ. | |
2000°C f.s. | 0.1°C | -200°C~800°C | 士0.9°C | ±0.06℃ typ. | |
K | 100°C f.s. | 0.01°C | -100°C~0°C以下* | 土0.7°C | |
0°C~100°C | 土0.5°C | ||||
300°C f.s. | 0.01°C | -80°C~300°C | 土0.5°C | ||
500°C f.s. | 0.05°C | -200°C~-100°C以下* | 土1.4°C | ||
-100°C~0°C以下* | 土0.7°C | ||||
0°C~500°C | 士0.5°C | ||||
2000°C f.s. | 0.1°C | -200°C~-100°C以下* | 土1.4°C | ||
-100°C~0°C以下* | 土0.7°C | ||||
0°C~500°C以下* | 土0.5°C | ||||
500°C~1350°C | 土0.7°C | ||||
T | 100°C f.s. | 0.01°C | -100°C~0°C以下* | 土0.7°C | |
0°C~100°C | 土0.5°C | ||||
300°C f.s. | 0.01°C | -80°C~300°C | 土0.5°C | ||
500°C f.s. | 0.05°C | -200°C~-100°C以下* | 土1.4°C | ||
-100°C~0°C以下* | 土0.7°C | ||||
0°C~400°C | 土0.5°C | ||||
2000°C f.s. | 0.1°C | -200°C~-100°C以下* | 土1.4°C | ||
-100°C~0°C以下* | 土0.7°C | ||||
0°C~400°C | 土0.5°C |
*均不包含上限值本数。
※ 对照日置总公司的校准基准的相对误差标准值。
对照国家计量标准,绝对误差为 ±0.5℃。